直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工 化工等行业。直线振动筛稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。
工作原理:振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵 向运动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
结构及结构简介:本筛机主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
型号 | 筛面规格(长×宽) | 层数 | 筛孔尺寸mm | 进料粒数mm | 处理量(t/h) | 电机功率kW | 重量kg | 振频(Hz) | 双振幅(mm) | 筛面斜角° | 外型尺寸长×宽×高 |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 1750 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5270 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5336 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤300 | 15-200 | 7.5×2 | 5900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6189 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 7000 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 4800×1800 | 4 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 8950 | 16 | 8-10 | 15 | 600×3400×3326 |
上一个 :没有了!
下一个 :没有了!